来源:24直播网比赛时间:02-03 00:30:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02-03 00:30 | 英超 | 阿森纳 | - | 曼彻斯特城 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英女总杯 | 02-09 22:00 | 阿森纳女足 | - | 伦敦城雌狮女足 |
球会友谊赛 | 02-08 22:00 | 格瑞巴吉 | - | 蒂瓦特阿森纳 |
球会友谊赛 | 02-08 18:00 | 普日布拉姆 | - | 切斯卡阿森纳 |
英格兰足总女子杯 | 02-07 03:30 | 阿森纳女足 | - | 曼彻斯特城女足 |
英联杯 | 02-06 04:00 | 纽卡斯尔联 | - | 阿森纳 |
球会友谊赛 | 02-05 18:30 | 欧特拉特 | - | 蒂瓦特阿森纳 |
英超 | 02-03 00:30 | 阿森纳 | - | 曼彻斯特城 |
英女超 | 02-02 20:00 | 曼彻斯特城女足 | - | 阿森纳女足 |
球会友谊赛 | 02-01 18:00 | 切斯卡阿森纳 | - | 海美瑞 |
欧冠 | 01-30 04:00 | 吉罗纳 | - | 阿森纳 |
英女总杯 | 01-30 03:45 | 阿森纳女足 | - | 布里斯托学院女足 |
英女超 | 01-26 20:30 | 切尔西女足 | - | 阿森纳女足 |
英超 | 01-25 23:00 | 狼队 | - | 阿森纳 |
球会友谊赛 | 01-25 18:00 | 切斯卡阿森纳 | - | 蒙迪什捷季 |
欧冠 | 01-23 04:00 | 阿森纳 | - | 萨格勒布迪纳摩 |
英格兰足总女子杯 | 01-23 03:15 | 布莱顿女足 | - | 阿森纳女足 |
英女超 | 01-19 22:00 | 阿森纳女足 | - | 水晶宫女足 |
英超 | 01-19 01:30 | 阿森纳 | - | 阿斯顿维拉 |
英超 | 01-16 04:00 | 阿森纳 | - | 托特纳姆热刺 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英女总杯 | 02-09 22:00 | 曼彻斯特城女足 | - | 莱斯特城女足 |
足总杯 | 02-08 20:15 | 莱顿东方 | - | 曼彻斯特城 |
英格兰足总女子杯 | 02-07 03:30 | 阿森纳女足 | - | 曼彻斯特城女足 |
英超 | 02-03 00:30 | 阿森纳 | - | 曼彻斯特城 |
英女超 | 02-02 20:00 | 曼彻斯特城女足 | - | 阿森纳女足 |
欧冠 | 01-30 04:00 | 曼彻斯特城 | - | 布鲁日 |
英超 | 01-26 01:30 | 曼彻斯特城 | - | 切尔西 |
英女超 | 01-25 20:00 | 阿斯顿维拉女足 | - | 曼彻斯特城女足 |
欧冠 | 01-23 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | - | 曼彻斯特城 |
英格兰足总女子杯 | 01-23 03:00 | 曼联女足 | - | 曼彻斯特城女足 |
英女超 | 01-20 02:45 | 曼彻斯特城女足 | - | 曼联女足 |
英超 | 01-20 00:30 | 伊普斯维奇 | - | 曼彻斯特城 |
英超 | 01-15 03:30 | 布伦特福德 | - | 曼彻斯特城 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英女总杯 | 02-09 22:00 | 阿森纳女足 | 伦敦城雌狮女足 |
球会友谊赛 | 02-08 22:00 | 格瑞巴吉 | 蒂瓦特阿森纳 |
球会友谊赛 | 02-08 18:00 | 普日布拉姆 | 切斯卡阿森纳 |
英格兰足总女子杯 | 02-07 03:30 | 阿森纳女足 | 曼彻斯特城女足 |
英联杯 | 02-06 04:00 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 |
球会友谊赛 | 02-05 18:30 | 欧特拉特 | 蒂瓦特阿森纳 |
英超 | 02-03 00:30 | 阿森纳 | 曼彻斯特城 |
英女超 | 02-02 20:00 | 曼彻斯特城女足 | 阿森纳女足 |
球会友谊赛 | 02-01 18:00 | 切斯卡阿森纳 | 海美瑞 |
欧冠 | 01-30 04:00 | 吉罗纳 | 阿森纳 |
英女总杯 | 01-30 03:45 | 阿森纳女足 | 布里斯托学院女足 |
英女超 | 01-26 20:30 | 切尔西女足 | 阿森纳女足 |
英超 | 01-25 23:00 | 狼队 | 阿森纳 |
球会友谊赛 | 01-25 18:00 | 切斯卡阿森纳 | 蒙迪什捷季 |
欧冠 | 01-23 04:00 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 |
英格兰足总女子杯 | 01-23 03:15 | 布莱顿女足 | 阿森纳女足 |
英女超 | 01-19 22:00 | 阿森纳女足 | 水晶宫女足 |
英超 | 01-19 01:30 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 01-16 04:00 | 阿森纳 | 托特纳姆热刺 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英女总杯 | 02-09 22:00 | 曼彻斯特城女足 | 莱斯特城女足 |
足总杯 | 02-08 20:15 | 莱顿东方 | 曼彻斯特城 |
英格兰足总女子杯 | 02-07 03:30 | 阿森纳女足 | 曼彻斯特城女足 |
英超 | 02-03 00:30 | 阿森纳 | 曼彻斯特城 |
英女超 | 02-02 20:00 | 曼彻斯特城女足 | 阿森纳女足 |
欧冠 | 01-30 04:00 | 曼彻斯特城 | 布鲁日 |
英超 | 01-26 01:30 | 曼彻斯特城 | 切尔西 |
英女超 | 01-25 20:00 | 阿斯顿维拉女足 | 曼彻斯特城女足 |
欧冠 | 01-23 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 曼彻斯特城 |
英格兰足总女子杯 | 01-23 03:00 | 曼联女足 | 曼彻斯特城女足 |
英女超 | 01-20 02:45 | 曼彻斯特城女足 | 曼联女足 |
英超 | 01-20 00:30 | 伊普斯维奇 | 曼彻斯特城 |
英超 | 01-15 03:30 | 布伦特福德 | 曼彻斯特城 |
足球直播推荐