来源:24直播网比赛时间:02-08 23:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02-08 23:00 | 比甲 | 布鲁日 | - | 旧海弗莱鲁汶 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
比甲 | 02-09 03:45 | 亨克 | - | 色格拉布鲁日 |
比甲 | 02-08 23:00 | 布鲁日 | - | 旧海弗莱鲁汶 |
北爱尔兰超级联赛 | 02-08 23:00 | 格伦托兰 | - | 布鲁日队 |
比利时乙级联赛 | 02-08 03:00 | 洛默尔 | - | 布鲁日B队 |
比利时杯 | 02-06 03:45 | 亨克 | - | 布鲁日 |
比甲 | 02-02 20:30 | 安特卫普 | - | 布鲁日 |
比甲 | 02-02 02:15 | 色格拉布鲁日 | - | 标准列日 |
比甲 | 02-02 01:15 | 色格拉布鲁日 | - | 标准列日 |
比利时乙级联赛 | 02-01 23:00 | 安德莱赫特B队 | - | 布鲁日B队 |
欧冠 | 01-30 04:00 | 曼彻斯特城 | - | 布鲁日 |
比利时乙级联赛 | 01-26 23:30 | 布鲁日B队 | - | 拉路维尔 |
比利时业余联赛 | 01-26 22:00 | 色格拉布鲁日B队 | - | 尼诺维 |
比甲 | 01-26 03:45 | 布鲁日 | - | 科特赖克 |
比甲 | 01-26 01:15 | 沙勒罗瓦 | - | 色格拉布鲁日 |
欧冠 | 01-22 04:00 | 布鲁日 | - | 尤文图斯 |
比利时乙级联赛 | 01-19 23:00 | 利尔斯 | - | 布鲁日B队 |
比利时业余联赛 | 01-19 22:00 | 色格拉布鲁日B队 | - | 梅勒尔贝克 |
比甲 | 01-19 03:45 | 布鲁日 | - | 比尔肖特 |
比甲 | 01-18 23:00 | 登德 | - | 色格拉布鲁日 |
比利时杯 | 01-16 03:45 | 布鲁日 | - | 亨克 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
比甲 | 02-08 23:00 | 布鲁日 | - | 旧海弗莱鲁汶 |
比甲 | 02-01 03:45 | 旧海弗莱鲁汶 | - | 梅赫伦 |
比甲 | 01-27 02:15 | 旧海弗莱鲁汶 | - | 根特 |
比甲 | 01-19 23:00 | 圣吉罗斯 | - | 旧海弗莱鲁汶 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
比甲 | 02-09 03:45 | 亨克 | 色格拉布鲁日 |
比甲 | 02-08 23:00 | 布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 |
北爱尔兰超级联赛 | 02-08 23:00 | 格伦托兰 | 布鲁日队 |
比利时乙级联赛 | 02-08 03:00 | 洛默尔 | 布鲁日B队 |
比利时杯 | 02-06 03:45 | 亨克 | 布鲁日 |
比甲 | 02-02 20:30 | 安特卫普 | 布鲁日 |
比甲 | 02-02 02:15 | 色格拉布鲁日 | 标准列日 |
比甲 | 02-02 01:15 | 色格拉布鲁日 | 标准列日 |
比利时乙级联赛 | 02-01 23:00 | 安德莱赫特B队 | 布鲁日B队 |
欧冠 | 01-30 04:00 | 曼彻斯特城 | 布鲁日 |
比利时乙级联赛 | 01-26 23:30 | 布鲁日B队 | 拉路维尔 |
比利时业余联赛 | 01-26 22:00 | 色格拉布鲁日B队 | 尼诺维 |
比甲 | 01-26 03:45 | 布鲁日 | 科特赖克 |
比甲 | 01-26 01:15 | 沙勒罗瓦 | 色格拉布鲁日 |
欧冠 | 01-22 04:00 | 布鲁日 | 尤文图斯 |
比利时乙级联赛 | 01-19 23:00 | 利尔斯 | 布鲁日B队 |
比利时业余联赛 | 01-19 22:00 | 色格拉布鲁日B队 | 梅勒尔贝克 |
比甲 | 01-19 03:45 | 布鲁日 | 比尔肖特 |
比甲 | 01-18 23:00 | 登德 | 色格拉布鲁日 |
比利时杯 | 01-16 03:45 | 布鲁日 | 亨克 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
比甲 | 02-08 23:00 | 布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 |
比甲 | 02-01 03:45 | 旧海弗莱鲁汶 | 梅赫伦 |
比甲 | 01-27 02:15 | 旧海弗莱鲁汶 | 根特 |
比甲 | 01-19 23:00 | 圣吉罗斯 | 旧海弗莱鲁汶 |
足球直播推荐