来源:24直播网比赛时间:02-08 23:15:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02-08 23:15 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | - | 吉罗纳 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴西米内罗甲级联赛 | 02-10 03:00 | 乌贝兰迪亚 | - | 毕尔巴鄂竞技MG |
西女超 | 02-09 23:00 | 皇家贝蒂斯女足 | - | 毕尔巴鄂竞技女足 |
西甲 | 02-08 23:15 | 毕尔巴鄂竞技 | - | 吉罗纳 |
巴西米内罗甲级联赛 | 02-05 08:30 | 米内罗竞技 | - | 毕尔巴鄂竞技MG |
西甲 | 02-03 04:00 | 皇家贝蒂斯 | - | 毕尔巴鄂竞技 |
西女超 | 02-02 20:00 | 毕尔巴鄂竞技女足 | - | 埃瓦尔女足 |
西女超 | 02-02 19:00 | 毕尔巴鄂竞技女足 | - | 埃瓦尔女足 |
巴西米内罗甲级联赛 | 02-02 04:00 | 毕尔巴鄂竞技MG | - | 托姆本斯 |
欧联杯 | 01-31 04:00 | 毕尔巴鄂竞技 | - | 比尔森胜利 |
巴西米内罗甲级联赛 | 01-30 07:00 | 毕尔巴鄂竞技MG | - | 维拉诺瓦MG |
巴西米内罗甲级联赛 | 01-27 03:00 | 艾莫里斯 | - | 毕尔巴鄂竞技MG |
西甲 | 01-27 01:30 | 毕尔巴鄂竞技 | - | 莱加内斯 |
西女超 | 01-25 23:00 | 瓦伦西亚女足 | - | 毕尔巴鄂竞技女足 |
巴西米内罗甲级联赛 | 01-23 06:00 | 毕尔巴鄂竞技MG | - | 克鲁塞罗 |
欧联杯 | 01-22 23:30 | 贝西克塔斯 | - | 毕尔巴鄂竞技 |
西甲 | 01-19 21:00 | 维戈塞尔塔 | - | 毕尔巴鄂竞技 |
巴西米内罗甲级联赛 | 01-19 04:00 | 普索阿莱格伦斯 | - | 毕尔巴鄂竞技MG |
西女超 | 01-18 23:15 | 毕尔巴鄂竞技女足 | - | 巴塞罗那女足 |
国王杯 | 01-17 02:30 | 毕尔巴鄂竞技 | - | 奥萨苏纳 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西篮甲 | 02-10 00:00 | 吉罗纳 | - | 萨拉戈萨 |
西班牙皇家足协丙级联赛 | 02-09 23:15 | 比拉萨尔德马尔 | - | 吉罗纳B队 |
西甲 | 02-08 23:15 | 毕尔巴鄂竞技 | - | 吉罗纳 |
西甲 | 02-04 04:00 | 吉罗纳 | - | 拉斯帕尔马斯 |
西篮甲 | 02-02 01:00 | 格拉纳达 | - | 吉罗纳 |
欧冠 | 01-30 04:00 | 吉罗纳 | - | 阿森纳 |
西甲 | 01-26 21:00 | 巴列卡诺 | - | 吉罗纳 |
西篮甲 | 01-26 03:45 | 吉罗纳 | - | 马拉加 |
欧冠 | 01-23 04:00 | AC米兰 | - | 吉罗纳 |
西篮甲 | 01-19 03:45 | 特内里费 | - | 吉罗纳 |
西甲 | 01-18 21:00 | 吉罗纳 | - | 塞维利亚 |
西篮甲 | 01-13 00:00 | 吉罗纳 | - | 巴斯克尼亚 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴西米内罗甲级联赛 | 02-10 03:00 | 乌贝兰迪亚 | 毕尔巴鄂竞技MG |
西女超 | 02-09 23:00 | 皇家贝蒂斯女足 | 毕尔巴鄂竞技女足 |
西甲 | 02-08 23:15 | 毕尔巴鄂竞技 | 吉罗纳 |
巴西米内罗甲级联赛 | 02-05 08:30 | 米内罗竞技 | 毕尔巴鄂竞技MG |
西甲 | 02-03 04:00 | 皇家贝蒂斯 | 毕尔巴鄂竞技 |
西女超 | 02-02 20:00 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 埃瓦尔女足 |
西女超 | 02-02 19:00 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 埃瓦尔女足 |
巴西米内罗甲级联赛 | 02-02 04:00 | 毕尔巴鄂竞技MG | 托姆本斯 |
欧联杯 | 01-31 04:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 比尔森胜利 |
巴西米内罗甲级联赛 | 01-30 07:00 | 毕尔巴鄂竞技MG | 维拉诺瓦MG |
巴西米内罗甲级联赛 | 01-27 03:00 | 艾莫里斯 | 毕尔巴鄂竞技MG |
西甲 | 01-27 01:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 莱加内斯 |
西女超 | 01-25 23:00 | 瓦伦西亚女足 | 毕尔巴鄂竞技女足 |
巴西米内罗甲级联赛 | 01-23 06:00 | 毕尔巴鄂竞技MG | 克鲁塞罗 |
欧联杯 | 01-22 23:30 | 贝西克塔斯 | 毕尔巴鄂竞技 |
西甲 | 01-19 21:00 | 维戈塞尔塔 | 毕尔巴鄂竞技 |
巴西米内罗甲级联赛 | 01-19 04:00 | 普索阿莱格伦斯 | 毕尔巴鄂竞技MG |
西女超 | 01-18 23:15 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 巴塞罗那女足 |
国王杯 | 01-17 02:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 奥萨苏纳 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西篮甲 | 02-10 00:00 | 吉罗纳 | 萨拉戈萨 |
西班牙皇家足协丙级联赛 | 02-09 23:15 | 比拉萨尔德马尔 | 吉罗纳B队 |
西甲 | 02-08 23:15 | 毕尔巴鄂竞技 | 吉罗纳 |
西甲 | 02-04 04:00 | 吉罗纳 | 拉斯帕尔马斯 |
西篮甲 | 02-02 01:00 | 格拉纳达 | 吉罗纳 |
欧冠 | 01-30 04:00 | 吉罗纳 | 阿森纳 |
西甲 | 01-26 21:00 | 巴列卡诺 | 吉罗纳 |
西篮甲 | 01-26 03:45 | 吉罗纳 | 马拉加 |
欧冠 | 01-23 04:00 | AC米兰 | 吉罗纳 |
西篮甲 | 01-19 03:45 | 特内里费 | 吉罗纳 |
西甲 | 01-18 21:00 | 吉罗纳 | 塞维利亚 |
西篮甲 | 01-13 00:00 | 吉罗纳 | 巴斯克尼亚 |
足球直播推荐